Βαθμολογία Κορασίδων Κ18 Α’ 2026-2027

Θέση Ομάδα Βαθμοί Παιχνίδια Νίκες Ήττες Σετ Υπέρ Σετ Κατά Ratio
1 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 3 3 0 9 0 0.000
2 ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ 6 3 3 0 9 1 9.000
3 ΑΟ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 3 3 0 9 1 9.000
4 ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 5 3 2 1 8 3 2.667
5 ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 5 3 2 1 6 3 2.000
6 ΓΣ ΙΛΙΟΥ 5 3 2 1 6 5 1.200
7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 3 1 2 6 6 1.000
8 ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 3 1 2 4 8 0.500
9 ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 4 3 1 2 3 8 0.375
10 ΓΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 3 0 3 2 9 0.222
11 ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ 3 3 0 3 0 9 0.000
12 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 3 3 0 3 0 9 0.000
Scroll to Top