Βαθμολογία Παγκορασίδων Κ16 Β’
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21.000 |
| 2 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10.500 |
| 3 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ(2) | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 1.727 |
| 4 | ΓΣ ΙΛΙΟΥ | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1.400 |
| 5 | ΑΟ ΚΕΛΕΟΣ | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 0.867 |
| 6 | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 15 | 0.667 |
| 7 | ΑΣΠ ΓΛΥΦΑΔΑ (2) | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 19 | 0.421 |
| 8 | ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 21 | 0.286 |
| 9 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0.250 |
