Βαθμολογία Κορασίδων Κ18 Α’
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 65 | 22 | 22 | 0 | 66 | 8 | 8.250 |
| 2 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | 61 | 22 | 20 | 2 | 63 | 9 | 7.000 |
| 3 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 50 | 22 | 17 | 5 | 53 | 19 | 2.789 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΜΙΛΛΑ | 41 | 22 | 15 | 7 | 47 | 38 | 1.237 |
| 5 | ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ | 32 | 22 | 11 | 11 | 43 | 43 | 1.000 |
| 6 | ΓΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 30 | 22 | 9 | 13 | 41 | 45 | 0.911 |
| 7 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | 29 | 22 | 9 | 13 | 35 | 43 | 0.814 |
| 8 | ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ | 25 | 22 | 8 | 14 | 34 | 47 | 0.723 |
| 9 | ΓΣ ΙΛΙΟΥ | 23 | 22 | 8 | 14 | 29 | 47 | 0.617 |
| 10 | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 22 | 7 | 15 | 28 | 55 | 0.509 |
| 11 | ΑΣΠ ΓΛΥΦΑΔΑ | 17 | 22 | 5 | 17 | 25 | 54 | 0.463 |
| 12 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 22 | 1 | 21 | 7 | 63 | 0.111 |
